Спирт высшей очистки 3 литра
Спирт высшей очистки 3 литра
Цена: 1500 руб. (от 150л)
Стоимость розницы по телефону!
Стоимость розницы по телефону!
Купить
Показать контакты
Характеристики спирта высшей очистки
| Показатель | Норма |
|---|---|
| Объем | 3 литра |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость без механических примесей |
| Цвет | Бесцветный |
| Запах | Характерный для этилового спирта, без посторонних запахов |
| Вкус | Характерный для этилового спирта, без постороннего привкуса |
| Плотность при 20°С, г/см³ | 0,7893 - 0,7905 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,3610 - 1,3640 |
| Массовая доля этилового спирта, % | Не менее 96,2 |
| Массовая доля метилового спирта, % | Не более 0,02 |
| Массовая доля альдегидов, % | Не более 0,003 |
| Массовая доля сивушных масел, % | Не более 0,003 |
| Массовая доля сложных эфиров, % | Не более 0,002 |
| Массовая доля серы, % | Не более 0,00001 |
| Массовая доля фурфурола | Отсутствие |
| Кислотность, мг КОН/100 см³ | Не более 0,5 |
| Окисляемость, мг КОН/100 см³ | Не более 0,5 |
| Содержание сухого остатка, мг/дм³ | Не более 5 |
| Содержание железа, мг/дм³ | Не более 0,002 |
| Содержание меди, мг/дм³ | Не более 0,001 |
| Содержание свинца, мг/дм³ | Не более 0,001 |
| Содержание кадмия, мг/дм³ | Не более 0,0005 |
| Содержание ртути, мг/дм³ | Не более 0,0001 |
| Содержание мышьяка, мг/дм³ | Не более 0,0005 |
Примечания:
-
Данные характеристики являются примерными и могут отличаться в зависимости от конкретного производителя и партии спирта.
-
Спирт высшей очистки используется в фармацевтической, парфюмерной, пищевой промышленности, а также для технических целей.
-
Хранить спирт необходимо в герметично закрытой таре, вдали от источников огня и прямых солнечных лучей.
С этим спиртом еще покупают:
Консультация по продукции
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и поставки.
Показать контакты
